申万行业板块轮动 · 2026-06-05
行业涨跌幅排行
| 排名 | 行业 | 1日涨跌 | 5日涨跌 | 20日涨跌 | 轮动信号 |
| 1 | 煤炭 | +2.00% | +13.14% | +7.72% | 领涨 |
| 2 | 电子 自选 | +1.34% | -3.20% | +12.49% | 领涨 |
| 3 | 机械设备 | -0.27% | -3.40% | -1.12% | 走弱 |
| 4 | 通信 自选 | -0.49% | -0.84% | +20.79% | 走弱 |
| 5 | 国防军工 | -0.61% | -5.97% | -11.44% | 弱势 |
| 6 | 汽车 | -0.77% | -3.57% | -5.89% | 弱势 |
| 7 | 基础化工 | -0.95% | -3.27% | -5.42% | 弱势 |
| 8 | 房地产 | -1.21% | -1.58% | -8.49% | 弱势 |
| 9 | 电力设备 自选 | -1.27% | -6.03% | -6.38% | 弱势 |
| 10 | 银行 自选 | -1.31% | -2.91% | -0.89% | 走弱 |
| 11 | 公用事业 自选 | -1.33% | +1.63% | +5.94% | 震荡 |
| 12 | 医药生物 | -1.66% | -4.08% | -12.64% | 弱势 |
| 13 | 计算机 自选 | -1.78% | -4.52% | -9.42% | 弱势 |
| 14 | 非银金融 | -1.82% | -3.86% | -10.99% | 弱势 |
| 15 | 传媒 | -1.87% | -3.97% | -11.47% | 弱势 |
| 16 | 有色金属 自选 | -1.97% | -2.53% | -1.63% | 走弱 |
| 17 | 商贸零售 自选 | -2.18% | -1.49% | -9.28% | 弱势 |
| 18 | 食品饮料 | -2.25% | -2.82% | -9.48% | 弱势 |
自选股所属行业
| 股票 | 行业 | 行业1日 | 行业5日 | 行业20日 |
| 上海电力、长江电力 | 公用事业 | -1.33% | +1.63% | +5.94% |
| 小商品城 | 商贸零售 | -2.18% | -1.49% | -9.28% |
| 紫金矿业 | 有色金属 | -1.97% | -2.53% | -1.63% |
| 上海电气 | 电力设备 | -1.27% | -6.03% | -6.38% |
| 风华高科 | 电子 | +1.34% | -3.20% | +12.49% |
| 浪潮信息、拓维信息 | 计算机 | -1.78% | -4.52% | -9.42% |
| 中兴通讯 | 通信 | -0.49% | -0.84% | +20.79% |
| 招商银行 | 银行 | -1.31% | -2.91% | -0.89% |