申万行业板块轮动 · 2026-07-02
行业涨跌幅排行
| 排名 | 行业 | 1日涨跌 | 5日涨跌 | 20日涨跌 | 轮动信号 |
| 1 | 非银金融 | +3.42% | +4.29% | +1.14% | 偏强 |
| 2 | 国防军工 | +2.79% | -0.52% | -7.40% | 偏强 |
| 3 | 医药生物 | +2.29% | +0.04% | -6.02% | 偏强 |
| 4 | 基础化工 | +1.65% | +3.00% | +0.76% | 偏强 |
| 5 | 汽车 | +1.40% | -3.69% | -10.01% | 偏强 |
| 6 | 房地产 | +1.05% | -2.05% | -6.56% | 偏强 |
| 7 | 食品饮料 | +0.87% | +0.50% | -2.13% | 偏强 |
| 8 | 传媒 | +0.72% | -4.50% | -8.56% | 偏强 |
| 9 | 机械设备 | +0.26% | -2.54% | -3.33% | 偏强 |
| 10 | 煤炭 | -0.75% | -4.77% | +6.32% | 走弱 |
自选股所属行业
| 股票 | 行业 | 行业1日 | 行业5日 | 行业20日 |
| 上海电力、长江电力 | 公用事业 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 小商品城 | 商业贸易 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 紫金矿业 | 有色金属 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 上海电气 | 电力设备 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 风华高科 | 电子 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 浪潮信息、拓维信息 | 计算机 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 中兴通讯 | 通信 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
| 招商银行 | 银行 | +0.00% | +0.00% | +0.00% |