技术指标总览 · 2026-07-02
评分总览表
| # | 股票 | 代码 | 评分 | 信号 |
最新价 | 1日涨跌 | 5日涨跌 | 20日涨跌 |
MA5 | MA20 | MA60 | MACD |
| 1 | 拓维信息 | 002261 |
62 | 观察(偏多) |
29.89 |
+4.99% |
+5.02% |
+0.07% |
28.02 | 29.07 |
- | -0.92 |
| 2 | 浪潮信息 | 000977 |
62 | 观察(偏多) |
63.79 |
-5.16% |
-6.97% |
-0.67% |
66.15 | 63.39 |
- | 0.17 |
| 3 | 张江高科 | 600895 |
62 | 观察(偏多) |
35.65 |
-5.54% |
+8.99% |
+7.77% |
35.94 | 33.43 |
- | 0.24 |
| 4 | 中芯国际 | 00981 |
62 | 观察(偏多) |
80.40 |
-10.07% |
-5.19% |
-1.89% |
84.12 | 78.50 |
- | 2.55 |
| 5 | 通富微电 | 002156 |
52 | 观察(中性) |
67.37 |
-8.85% |
-13.42% |
-4.06% |
72.27 | 67.84 |
- | 2.98 |
| 6 | 三花智控 | 002050 |
48 | 观察(中性) |
44.92 |
+1.61% |
+2.23% |
-0.35% |
43.15 | 44.92 |
- | -1.16 |
| 7 | 招商银行 | 600036 |
38 | 观察(偏空) |
36.60 |
+1.92% |
+1.02% |
-4.94% |
36.09 | 37.61 |
- | -0.57 |
| 8 | 长江电力 | 600900 |
38 | 观察(偏空) |
26.95 |
+1.16% |
+2.78% |
-3.37% |
26.71 | 27.15 |
- | -0.17 |
| 9 | 小商品城 | 600415 |
38 | 观察(偏空) |
10.38 |
-0.10% |
+2.77% |
-13.50% |
10.13 | 10.59 |
- | -0.51 |
| 10 | 华工科技 | 000988 |
34 | 卖点 |
156.20 |
-10.00% |
-10.01% |
+1.34% |
170.47 | 163.71 |
- | 6.01 |
| 11 | 小米集团-W | 01810 |
32 | 卖点 |
22.60 |
+4.44% |
-1.57% |
-23.70% |
21.96 | 24.94 |
- | -1.96 |
| 12 | 双林股份 | 300100 |
28 | 卖点 |
28.67 |
+0.49% |
+0.67% |
-1.98% |
27.81 | 29.48 |
- | -0.85 |
| 13 | 阿里巴巴-W | 09988 |
22 | 卖点 |
94.50 |
+1.78% |
-4.93% |
-27.81% |
92.97 | 106.68 |
- | -8.58 |
| 14 | 上海电力 | 600021 |
19 | 卖点 |
14.72 |
-2.52% |
-6.42% |
-28.16% |
14.94 | 16.50 |
- | -0.90 |