技术指标总览 · 2026-06-05
评分总览表
| # | 股票 | 代码 | 评分 | 信号 |
最新价 | 1日涨跌 | 5日涨跌 | 20日涨跌 |
MA5 | MA20 | MA60 | MACD |
| 1 | 京东方A | 000725 |
96 | 买点 |
6.15 |
+10.02% |
+8.27% |
+46.08% |
5.54 | 4.89 |
- | 0.42 |
| 2 | 上海电力 | 600021 |
78 | 买点 |
19.80 |
-5.08% |
-6.52% |
+10.31% |
20.69 | 19.01 |
- | 0.67 |
| 3 | 长江电力 | 600900 |
72 | 买点 |
27.72 |
-0.61% |
+1.84% |
+2.48% |
27.82 | 27.18 |
- | 0.24 |
| 4 | 招商银行 | 600036 |
62 | 观察(偏多) |
38.10 |
-1.04% |
+2.64% |
+0.40% |
38.32 | 37.65 |
- | -0.13 |
| 5 | 通富微电 | 002156 |
60 | 观察(偏多) |
71.10 |
+1.25% |
+2.60% |
+20.51% |
66.51 | 63.75 |
- | 4.40 |
| 6 | 华工科技 | 000988 |
40 | 观察(偏空) |
158.36 |
+2.57% |
-4.39% |
+18.62% |
151.40 | 152.31 |
- | 7.80 |
| 7 | 中芯国际 | 00981 |
39 | 观察(偏空) |
81.50 |
-1.75% |
-7.65% |
+8.88% |
81.49 | 77.59 |
- | 4.30 |
| 8 | 三花智控 | 002050 |
38 | 观察(偏空) |
47.01 |
+4.28% |
-3.29% |
-6.58% |
45.63 | 50.28 |
- | -0.43 |
| 9 | 浪潮信息 | 000977 |
29 | 卖点 |
63.36 |
-1.34% |
-4.59% |
-13.44% |
64.27 | 69.09 |
- | -1.48 |
| 10 | 阿里巴巴-W | 09988 |
27 | 卖点 |
123.50 |
-2.45% |
+1.40% |
-7.97% |
124.94 | 129.92 |
- | -1.92 |
| 11 | 张江高科 | 600895 |
26 | 卖点 |
32.81 |
-0.82% |
-12.53% |
-13.64% |
33.55 | 36.37 |
- | -0.80 |
| 12 | 小米集团-W | 01810 |
25 | 卖点 |
28.38 |
-0.70% |
-0.63% |
-7.92% |
28.67 | 30.07 |
- | -0.77 |
| 13 | 小商品城 | 600415 |
20 | 卖点 |
12.02 |
-3.84% |
-5.13% |
-8.80% |
12.59 | 13.19 |
- | -0.21 |
| 14 | 拓维信息 | 002261 |
11 | 卖点 |
29.03 |
-2.81% |
-5.93% |
-23.10% |
29.82 | 32.50 |
- | -1.63 |
| 15 | 紫金矿业 | 601899 |
0 | 卖点 |
30.34 |
-2.97% |
-1.20% |
-11.96% |
30.76 | 31.89 |
- | -0.82 |