2026-06-04 · 数据来源:东方财富妙想API、复盘报告解析
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4057.7811点 | -0.6414% |
| 科创50 | 1738.0589点 | 0.6881% |
| 深证成指 | 15661.574点 | -0.2747% |
| 创业板指 | 4088.884点 | -0.8271% |
| # | 板块 | 涨跌幅 | 核心逻辑 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电子化学品 | +5.63% | 半导体材料国产替代加速,光刻机概念爆发 |
| 2 | 元件 | +2.57% | PCB/MLCC需求回暖,AI算力拉动高端元件需求 |
| 3 | 其他电子 | +2.47% | 京东方A涨停带动电子板块人气 |
| 4 | 煤炭开采加工 | +2.18% | 安泰集团、平煤股份涨停,煤价企稳预期 |
| 5 | 半导体 | +1.36% | 存储芯片涨价+大基金持股催化,太极实业3天2板 |
| 6 | 金属新材料 | +0.85% | 新材料板块小幅跟涨 |
| 7 | 光学光电子 | +0.85% | OLED/电子纸概念活跃 |
| 8 | 光伏设备 | +0.69% | 钙钛矿电池概念获资金关注 |
| 9 | 油气开采及服务 | -3.98% | |
| 10 | 工业金属 | -3.82% | |
| 11 | 白酒 | -3.05% | |
| 12 | 综合 | -3.20% | |
| 13 | 有色金属 | -2.84% | |
| 14 | 贵金属 | -2.53% | |
| 15 | 零售/商贸 | -2.42% | |
| 16 | 农林牧渔 | -2.35% |
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 关注原因 |
|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725 | +10.02%(涨停) | 与康宁签署玻璃基封装合作备忘录,新增CPO概念,主力净流入34.81亿居全市场首位 |
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 关注原因 |
|---|---|---|---|
| 三安光电 | 600703 | +9.99%(涨停) | 化合物半导体龙头,受益于第三代半导体需求增长 |
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 关注原因 |
|---|---|---|---|
| 沪电股份 | 002463 | +8.49% | PCB龙头,AI服务器及汽车电子需求拉动,主力净流入14.13亿 |
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 关注原因 |
|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | +7.53% | 存储芯片龙头,DRAM/NAND Flash涨价周期受益,主力净流入13.61亿 |
| 太极实业 | 600667 | 涨停(3天2板) | 存储芯片+半导体封测,市场人气标的 |
| 德明利 | 688335 | +10.00%(涨停) | 存储芯片概念,主力净流入11.73亿 |
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 关注原因 |
|---|---|---|---|
| 中船特气 | 688146 | +20.00%(涨停) | 电子特种气体+光刻机概念,20CM涨停 |
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 关注原因 |
|---|---|---|---|
| 沪硅产业 | 688126 | +15.00%+ | 硅片龙头,半导体材料国产替代受益 |
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 关注原因 |
|---|---|---|---|
| 安泰集团 | 600408 | +10.16%(涨停) | 煤炭板块领涨龙头 |
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 关注原因 |
|---|---|---|---|
| 平煤股份 | 601666 | 涨停 | 优质焦煤企业,煤价企稳预期 |
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 关注原因 |
|---|---|---|---|
| 大有能源 | 600403 | 涨停(4连板) | 连续4日涨停,煤炭+电力概念 |
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 关注原因 |
|---|---|---|---|
| 亨通光电 | 600487 | +7.04% | 2天2板后开板,成交额257亿全市场第三,AI算力基建+光通信,分拆科创板上市推进 |
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 关注原因 |
|---|---|---|---|
| 通鼎互联 | 600491 | +10.00%(涨停) | 光纤光缆概念,受益于AI基础设施建设 |
| 排名 | 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 人气主线 | 点评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亨通光电 | 600487 | +7.04% | 光通信/AI算力 | 2天2板后开板,257亿天量成交,AI算力基建核心标的 |
| 2 | 华电辽能 | 600396 | +10.00% | 绿电/氢能源 | 首板涨停,新能源转型+算电协同概念 |
| 3 | 豫能控股 | 001896 | +10.00% | 抽水蓄能/电力 | 火电转型综合能源,算力布局受关注 |
| 4 | 通富微电 | 002156 | +1.25% | 存储芯片/封测 | 首板涨停后分歧震荡,AMD产业链+封测龙头 |
| 5 | 大唐发电 | 601991 | -0.87% | 绿色电力/风电 | 高位震荡,绿电核心标的 |
| 6 | 长电科技 | 600584 | -0.06% | 先进封装/AI | 全球第三封测龙头,百亿级天量成交 |
| 7 | 京东方A | 000725 | +10.02% | CPO/面板/玻璃基封装 | 与康宁合作涨停封板,199.5亿成交,CPO新标签 |
| 8 | 京能电力 | 600578 | +10.01% | 超超临界发电 | 首板涨停,"风光火储一体化"项目推进 |
| 9 | 工业富联 | 601138 | -3.08% | AI服务器/CPO | 高位回调,主力净流出24.35亿 |
| 10 | 中天科技 | 600522 | +2.40% | 光纤/铜缆连接 | 800G硅光模块量产落地,光通信趋势受益 |
| # | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| 1 | 存储芯片 | +94.76亿元 |
| 2 | 小米概念 | +71.79亿元 |
| 3 | 钙钛矿电池 | +63.71亿元 |
| 4 | PCB概念 | +60.69亿元 |
| 5 | 光刻机/工业气体 | — |
2026年6月4日,A股市场呈现 **"指数调整、结构分化、科技独秀"** 的特征:
1. **指数层面:** 三大指数集体收跌,沪指跌0.64%报4057.78点,创业板指领跌0.83%。科创50逆势上涨0.69%,成为为数不多的亮点。
2. **量能层面:** 两市成交额2.75万亿元,较前日缩量约3726亿元。量能萎缩反映市场在调整过程中观望情绪浓厚,但成交额仍处于历史高位区域。
3. **结构层面:** 市场分化极为显著。电子板块以超304亿主力净流入遥遥领先,存储芯片、光刻机、PCB等细分领域全面爆发。与此同时,油气、有色金属、白酒、零售等传统板块普遍承压。全市场超4100只个股下跌,仅约1339只上涨,赚钱效应集中在少数科技权重股上。
4. **人气层面:** 亨通光电(9.75热度值)领衔全市场人气榜,光通信/AI算力、电力/绿电、半导体/电子三条主线并行,反映市场焦点高度集中在AI基建相关产业链。
5. **资金层面:** 主力资金从新能源(宁德时代-33亿)向电子科技方向大规模切换,显示市场风格正在发生转变——从"旧能源/新能源"的传统叙事,转向"AI算力/半导体"的新主线。
**后市关注要点:**
- 科技板块的持续性:电子板块单日吸金超300亿能否延续,值得关注
- 量能变化:若持续缩量,指数可能延续震荡整理格局
- 政策面:关注是否有新的产业政策催化
- 海外市场:美联储政策动向及国际大宗商品价格对A股资源板块的影响